名古屋市交通局ハッチーキッズサイト(「https://www.kids.kotsu.city.nagoya.jp/」、以下「当サイト」という。) は、高齢者や障害者など、ウェブサイトの利用になんらかの制約がある方や、利用に不慣な人々を含めて、誰もがウェブサイトで提供される情報や機能を支障なく利用できるよう、日本工業規格JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3」という。)のレベルAAに一部準拠することを目標とします。
対象範囲
当サイト全体(「https://www.kids.kotsu.city.nagoya.jp/」ドメイン以下のウェブコンテンツ)
例外事項
以下の項目については目標の対象外としますが、可能な限り代替情報の提供に努めます。
- HTMLファイル以外のコンテンツ(PDF、Excel、Word等)
- 動画・音声を含む各種ゲーム・車両図鑑及びおしごと動画コンテンツ
- Google Mapを含む外部サービスから提供されるコンテンツ
- その他、運用において修正が困難であるもの(おしごと、ハッチーの部屋コンテンツ)
目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
※本ページにおける「準拠」という対応度の表記は、「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」(情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会)(外部リンク)で定められた表記によります。
ウェブアクセシビリティ試験の結果
表明日
令和7年3月27日
現在の適合レベル
AA準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML Living Standard
CSS3
JavaScript
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
| 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツの提供なし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツの提供なし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツの提供なし |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 音声、映像コンテンツの提供なし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 音声、映像コンテンツの提供なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツの提供なし |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 制限時間を設けたコンテンツの提供なし |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 閃光を放つコンテンツの提供なし |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ○ | ○ | - |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ | - |
試験実施期間
令和7年1月27日から令和7年3月27日まで